![]() |
主要用途 | 杀菌灭藻 |
品牌 | 安米 |
型号 | 国产 |
本产品(DEQ/DPQ)为季铵盐型阳离子表面活性剂,是双烷基二甲基氯化铵的改进产品。在分子中加入羟乙基/羟丙基基团,提高了水溶性,改进了产品的杀菌性能及其他性能,同时可以避免传统产品的耐药性,是一种性能优良的杀菌剂新品种。其特点有 1)具有广谱的杀菌性能; 2)毒性小,生物降解性好,对环境无不良影响; 3)与其他杀菌剂配伍性好; 4)表面张力小,润湿乳化性能好; 5)水溶性、耐光和热稳定性好。 | |||||
品名 | 外观 | 活性物含量 | 未反应胺含量(%) | pH (10%水溶液) | 备注 |
DPQ | 淡黄色液体 | 50% | ≤2 | 6~9 | 含乙醇 |
DEQ | 淡黄色液体 | 50% | ≤2 | 6~9 | 含异丙醇 |
品名 | γCMC (mN·m-1) | CMC (g·L-1) |
DPQ | 26.46 | 0.422 |
DEQ | 27.11 | 0.530 |
润湿和乳化性能
品名 | 润湿时间/分 15℃ | 乳化时间/分 | |
液体石蜡(15℃) | 大豆油(15℃) | ||
DPQ | 0¢34¢¢ | 16¢04¢¢ | 53¢45¢¢ |
DEQ | 1¢11¢¢ | 16¢59¢¢ | 56¢59¢¢ |
泡沫性能
品名 | 泡沫体积/mL | V180s/V30s | ||||
0s | 30s | 60s | 180s | 300s | ||
DPQ | 320 | 270 | 200 | 20 | 10 | 0.07 |
DEQ | 360 | 310 | 260 | 60 | 10 | 0.19 |
抑菌性能
品名 | 菌种 | 样品浓度(mg/L) | 抑菌率/% |
DEQ | 大肠杆菌 | 100 | 100 |
50 | 100 | ||
20 | 100 | ||
10 | 99.77 | ||
5 | 99.42 | ||
金黄色葡萄球菌 | 100 | 100 | |
50 | 100 | ||
20 | 100 | ||
10 | 82.46 | ||
5 | 66.47 | ||
DPQ | 大肠杆菌 | 100 | 100 |
50 | 100 | ||
20 | 100 | ||
10 | 100 | ||
5 | 99.67 | ||
金黄色葡萄球菌 | 100 | 100% | |
50 | 100% | ||
20 | 100% | ||
10 | 100% | ||
5 | 99.78% |
在石蜡膜上的接触角(DEQ)
时间(s) | 质量浓度,g/L | |||
0.25 | 0.5 | 2.5 | 10.0 | |
1 | 81.5 | 79.6 | 39.2 | 37.2 |
60 | 75.2 | 69.9 | 37.1 | 29.6 |
120 | 72.8 | 64.9 | 36.7 | 28.1 |
返回
顶部